一、产品介绍
Tulsimer ®MB-1518是一种即用型预混合树脂,是使用超级再生工艺生产的抛光树脂,由优质Tulsimer ®T-42(NS)H(强酸阳离子交换 树脂)和Tulsimer ®A-24 OH(强碱阴离子交换树脂)以1:1.5的体积比混合而成。主要应用于生产超高纯度的水。
Tulsimer ®MB-1518中使用的阳离子和阴离子交换树脂是通过精心开发的超级再生工艺制做而成,该工艺优先考虑获得纯净的产品。这种 先进的制造技术确保了树脂的质量是无与伦比的,从而使其成为制备超纯水的优先选择。
Tulsimer ® MB-1518 主要应用领域:电子和半导体行业;EDM 机床;太阳能光伏产业等。
二、重要参数
Tulsimer ®MB-1518特性 | ||
树脂名称 | Tulsimer ®T- 42 (NS) H | Tulsimer ®A-24 OH |
类型 | 凝胶型强酸阳离子交换树脂 | 凝胶型强碱阴离子交换树脂 |
外貌 | 深黑色 | 半透明浅琥珀色 |
矩阵结构 | 交联聚苯乙烯 | 交联聚苯乙烯 |
官能团 | 磺酸基 | 季铵I型 |
物理形式 | 湿润球形 | 湿润球形 |
提供离子形式 | 氢型 | 氢氧型 |
筛网尺寸USS(湿) | 16至40 | 16至40 |
粒度(最小95%) | 0.4至1.2毫米 | 0.4至1.2毫米 |
>1.2mm(最大值) | 2% | 2% |
<0.4mm(最大值) | 2% | 2% |
均一系数(最大值) | 1.5 | 1.5 |
总交换容量(最小) | 1.8meq/ml的99%的H型 (39.4千克CaCO3/立方英尺) | 0.95meq/ml的90%的OH型 (20.8 kgr.CaCO3/立方英尺) |
水分含量 | 45%至51% | 64至72% |
可逆膨胀率(约) | Na+ 至H+ :7% | Cl- 至OH- :20% |
金属,干树脂(最大ppm) | 钠、镁、铁、钙、铝-50、铅和铜-10 | 氯化物含量:≤0.5% OH转化率:>90% |
PH范围 | 0到14 | 0到14 |
温度稳定性(最大) | 120°C | 60°C |
冲洗水水质 | TOC≤22 ppb,电阻率≥16 M.Ohm。 | |
冲洗水量(约) | 80 BV | |
净化水水质 | 电阻率≥17.6 M.Ohm,TOC<10 ppb | |
运输密度(近似值) | 710 gm/l (44.3 bs./cft) | |
体积比 | 1 | 1.5 |
进水限制 | |
游离氯 | 未检出 |
浊度 | 小于2 NTU |
铁和重金属 | 小于0.1ppm |
三、测试方法
离子交换树脂的取样和测试按照标准测试程序进行,即ASTM-D2187-17和is-73301998。
四、ISO 标准
ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, and ISO 9001:2015
Tulsimer ®MB-1518 处理水的典型TOC和电阻率特性如下图所示
包装规格 | |||
Super sack | 1000 lit | Super sack | 42 cft |
MS drums | 180 lit | Super sack | 35 cft |
HDPE sack | 50 lit | Fiber drums | 7 cft |
HDPE lined bags | 25 lit | HDPE lined bags | 1 cft |
如需了解更多产品技术相关问题,可咨询公司技术顾问,欢迎技术交流!