一、产品介绍
Tulsimer ® ADS-800级吸附树脂
Tulsimer ® ADS-800是一款功能强大的,大孔,湿润的球形交联聚合物吸附型树脂。
Tulsimer ® ADS-800 具有优良的物理特性,化学和热稳定性。它的特定的多孔性和其表面积使的本产品适合于分离技术的应用。
Tulsimer ® ADS-800 是为了流程工业中的专业应用而专门研发的。可应用于抗生素流程中的净化提纯,亲水性溶剂中亲水性有机溶质的分离,中草药中天然产品的提取。
二、重要参数
主体结构/Matrix structure | 大孔交联共聚物/Macroporous cross linked copolymer |
物理型式/Physical form | 白色含水球状/Moist, white spherical beads |
粒度/Particle size Distribution(US mesh) | 16 - 50 mesh |
粒径/Particle size mm | 0.3 - 1.2 mm |
有效尺寸/Effective Size mm | 0.4 - 0.6 mm |
不均匀系数/Uniform Coefficient | 1.7 max |
湿度/Moisture content% | 65±3% |
小表面积/Surface area | ≥ 800m²/gm (BET) |
多孔性/Porosity | 60% |
PH 范围/pH range | 0 - 14 |
溶解性/Solubility | 不溶于任何溶剂 |
大操作温度/Maximum operating temperature | 120℃ |
树脂床小度/Resin bed depth minm. | 800 - 1500 mm |
大流速/Maximum service flow | 2 - 10 BV/hr |
逆洗膨胀空间/Backwash expansion space | 40 - 75% |
逆洗膨胀流速/Backwash flow rate for 40-75% expansion | 2 - 5 BV/hr |
再生流速/Regenerant flow rate | 2 - 5 BV/hr |
再生时间/Regeneration time | 20-60 mins |
慢冲洗流速/Slow rinse flow rate | 再生流速 |
慢冲洗量/Slow rinse flow volume | 2 - 10 BV |
快冲洗流速/Fast rinse flow rate | 工作流速 |
快冲洗量/Slow rinse flow volume | 3- 10 BV |
三、产品优势
1、ADS-800是一款功能强大的,大孔,湿润的球形交联聚合物吸附型树脂
2、ADS-800 具有优良的物理特性,化学和热稳定性
3、ADS-800 是为了流程工业中的专业应用而专门研发的。
4、它的特定的多孔性和其表面积使的本产品适合于分离技术的应用
四、使用场景
可应用于抗生素流程中的净化提纯
亲水性溶剂中亲水性有机溶质的分离
中草药中天然产品的提取